
| Sistemi dinamichi | |
| Motore | Motore AC sincronu 72V / 10kW à magnete permanente |
| Cavalli | Potenza nominale: 10 kW, putenza di punta: 20 kW |
| Eduranza | ≤25 |
| Gamma di vitezza | ≤ 30 km/h |
| Mini raggiu di rotazione | 5,5 m |
| Sistema di steering | Sistema di guida di l'ingranaggio di rota assistita da energia elettrica tubulare |
| Sistema di sospensjoni | Zaffiro metallicu Sospensione frontale indipendente di tipu Macpherson; Primavera foglia variabile suspension arrière non indépendante |
| Batteria | Batterie à piombo-acidu senza mantenimentu 12 * 6V |
| Carrozzeria/Chassis | |
| Frame | acciaio di qualità di custruzzione di carbone |
| corpu | Acier strutturale di carbone di alta qualità / lega d'aluminiu di alta resistenza |
| Sistema di sicurità | |
| Sistema di frenu | Frein à disque à roue avant, frein à tambour mécanique à la roue arrière |
| Sistema di parcheghju di frenu | Frenu à manu meccanicu |
| Taglia | |
| L * W * H | 4950mm * 15 10mm * 2100mm |
| basa di rota | 2680 mm |
| Pneumatici | Rota di fronte 165R13LT Rota di daretu 175R13LT |
| Pesu di u veiculu (batteria inclusa) | 1360 kg |
| Limpieza da terra | 135 mm |
| Garanzia | |
| Garanzia limitata cumpleta di u veiculu | 1,5 anni |
Certificatu di qualificazione è rapportu d'ispezione di a batteria